《互联网周刊》于1998年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:11-3925/TP,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
《互联网周刊》针对的新商业主体,包括IT人士、信息化人士以及广大网民。他们构成商业社会的新中坚力量,杂志针对的新增长空间,重点在新机会的把握、新模式的消化和新观念的普及。
Ⅰ、为缩短刊出周期和减少错误,来稿一律使用word格式,并请详细注明本人详细联系方式。
Ⅱ、正文是文章的主体部分,应内容充实、逻辑清晰、表述规范。
Ⅲ、内容摘要:用精炼的语言提炼出文章的核心观点和创新之处,不能写成研究背景介绍。一般不超过400字,用楷体小4号字。
Ⅳ、参考文献必须在文中用[数字]标出对应标号,参考文献统一列在文后。
Ⅴ、中图分类号按照《中国图书馆分类法》,标明文章的中图分类号。
| 学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
| 姜奇平 | 559 | 互联网;信息化;经济学;工业化;电子政务 |
| 陈亮 | 254 | 联想;英特尔;PC;AMD;企业 |
| 明叔亮 | 209 | 运营商;3G;手机;互联网;移动通信 |
| 陈琼 | 195 | 微软;IBM;英特尔;互联网;操作系统 |
| 董晓常 | 189 | 互联网;GOOGLE;互联网行业;电子商务;投资者 |
| 刘佳 | 155 | 互联网;网站;SNS;视频;电子商务 |
| 侯大银 | 134 | 互联网;信息产业;腾讯;网站;网易 |
| 豆瑞星 | 130 | 互联网;移动互联网;电信运营商;智能手机;开... |
| 郑重 | 129 | 数字电视;EVD;数字家庭;CEO;TD-SCDMA |
| 马荟 | 128 | 微软;互联网;专栏;进行时;MSRA |
| 机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
| 《互联网周刊》编辑部 | 1657 | 互联;互联网;网络;移动互联;移... |
| 中国社会科学院 | 453 | 互联;互联网;经济学;企业;网络 |
| 国家信息化测评中心 | 79 | 信息化;企业;企业信息;企业信息... |
| 经济日报出版社 | 55 | 经济学;企业;垄断;经济学家;产... |
| 安吉斯媒体集团 | 39 | 互联;互联网;营销;网络;广告 |
| 复旦大学 | 34 | 企业;经济学;中国经济;资本;金... |
| AMT Consulting | 27 | 企业;信息化;CIO;信息系统;ERP |
| 中央财经大学 | 20 | 信托;金融;面向数据;信用;银行 |
| 清华大学 | 16 | 网络;设计师;企业;网络安全;网... |
| 西藏大学 | 14 | 互联;互联网;数字乡村;乡村;乡... |
| 涉及文献 | 资助项目 |
| 5 | 国家级大学生创新创业训练计划 |
| 3 | 国家社会科学基金 |
| 3 | 国家自然科学基金 |
| 2 | 黑龙江省教育科学规划课题 |
| 2 | 陕西省教育厅科研计划项目 |
| 2 | 吉林省教育厅科学技术研究项目 |
| 2 | 广西研究生教育创新计划项目 |
| 2 | 重庆市高等教育教学改革研究项目 |
| 1 | 中国烟草总公司科技项目 |
| 1 | 内蒙古自治区高等学校科学研究项目 |
| 涉及文献 | 资助课题 |
| 4 | 国家级大学生创新创业训练计划(201310720013) |
| 1 | 国家自然科学基金(70173021) |
互联网周刊杂志订阅
发行周期:半月刊 全年订价:¥552.00元
发货说明:每月15日前付款成功,可以下月发货。每月15日后订购,下下个月发货。发货之前会短信通知,我们将按照起订时间为您配送杂志,如需修改起订时间请联系客服。
我们不是杂志社。本站持有《出版物经营许可证》,主要从事杂志订阅与期刊推荐,不是任何杂志官网。直投稿件请联系杂志社,地址:北京市朝阳区东土城路12号怡和阳光大厦C座1503-04室,邮编:100005。
该杂志是部级期刊。收录在知网收录(中)、维普收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏。
该杂志是一本具有双刊号的期刊,该杂志的国内刊号是:11-3925/TP。国际刊号是:1007-9769。
该杂志是半月刊,全年订价¥ 552.00元,邮发代号:82-876。
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市朝阳区东土城路12号怡和阳光大厦C座1503-04室,邮编:100005。