《生产力研究》于1986年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:14-1145/F,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
主要栏目:本刊特稿、宏观经济、区域经济、农业经济、产业经济、企业管理、财政金融、财务会计等。
Ⅰ、引注应能体现所引文献资料的信息特点,应与其他文献资料相区别;能说明该文献资料的准确来源,方便读者查找;有引有注,不得引而不注或注而不引。
Ⅱ、本刊有权对采用的稿件进行修改。如作者不同意删改,请在投稿时声明。
Ⅲ、编辑部对作者变更的原因进行查询,如存在欺骗或不当行为,编辑部将不予变更。
Ⅳ、基金项目:获得基金资助产出的文章应注明基金项目名称,并在括号内注明其项目编号。
Ⅴ、正文标题序号一般按照从大到小四级标题写作,即:“一、”“(一)”“1.”“(1)”。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
张秋生 | 16 | 心并购企业并购企业实证研究并购绩效 |
崔松虎 | 14 | 心京津冀经济增长实证分析城市企业 |
袁伦渠 | 14 | 心企业人力资源管理产业结构价格机制契约安排 |
易颜新 | 14 | 心作业成本法ABC上市公司内部控制股权分置 |
王洪礼 | 13 | 心赤潮分岔非线性稳定性形状记忆合金 |
张慧霞 | 12 | 心区域旅游合作旅游资源区域旅游合作研究山西旅游资源山西旅游 |
向秋华 | 11 | 心心理契约激励机制现代企业管理企业管理知识型员工管理 |
王树恩 | 11 | 心技术创新纺织产业高速铁路产业集群高校科技成果转化 |
刘延平 | 11 | 心实证研究统计指标体系组织文化产业集群战略联盟 |
张明玉 | 11 | 心农产品农产品物流技术创新跨越式发展通货膨胀 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
山西财经大学 | 740 | 企业会计金融资本银行 |
北京交通大学 | 463 | 企业物流实证并购铁路 |
中国人民大学 | 434 | 企业金融生产力产力银行 |
山西大学 | 405 | 企业生产力产力教育会计 |
复旦大学 | 371 | 企业银行实证资本金融 |
南开大学 | 367 | 企业实证金融银行政府 |
杭州电子科技大学 | 327 | 企业实证绩效上市公司实证研究 |
西北大学 | 305 | 企业实证金融经济增长城乡 |
西安交通大学 | 291 | 企业金融资本经济学实证 |
南京大学 | 285 | 企业政府金融资本人力资源 |
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
企业 | 2633 | 赵曙明张秋生丁红玲朱传华史志贵 |
金融 | 910 | 贾丽平屈国俊田霖徐璋勇田甜铭梓 |
产力 | 852 | 薛永应张金成张德霖焦方义皮修平 |
生产力 | 850 | 薛永应张金成张德霖焦方义皮修平 |
实证 | 837 | 刘志雄徐璐燕洪国俞颖胡利利 |
经济学 | 820 | 宜林崔治龙周卫民左鹏蒲文彬 |
资本 | 656 | 冯子标段兴民姚晓民李庆梅聂佃忠 |
农村 | 609 | 王文莉刘志民张乐冯宇寇凤梅 |
农业 | 567 | 刘士本王金安刘志民郭洪渊张冀民 |
政府 | 545 | 林勇刘邦凡李欲晓戚安邦董少林 |
资助项目 | 涉及文献 |
国家社会科学基金 | 625 |
国家自然科学基金 | 591 |
教育部人文社会科学研究基金 | 322 |
江苏省教育厅哲学社会科学基金 | 102 |
甘肃省社科规划项目 | 96 |
山西省软科学研究计划 | 74 |
中国博士后科学基金 | 72 |
湖南省哲学社会科学基金 | 55 |
浙江省教育厅科研计划 | 55 |
陕西省哲学社会科学基金 | 54 |
资助课题 | 涉及文献 |
国家自然科学基金(71362005) | 8 |
教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(07JZD0012) | 8 |
国家自然科学基金(70372041) | 7 |
国家教育部博士点基金(20040056041) | 7 |
国家杰出青年科学基金(70525005) | 6 |
天津市科技发展战略研究计划项目(06YFGZGX05400) | 6 |
国家社会科学基金(07BJY006) | 5 |
国家自然科学基金(71172123) | 5 |
国家自然科学基金(71363048) | 5 |
国家自然科学基金(70433003) | 5 |
我们不是杂志社。本站持有《出版物经营许可证》,主要从事杂志订阅与期刊推荐,不是任何杂志官网。直投稿件请联系杂志社,地址:山西省太原市水西关街26号,邮编:030002。
该杂志是省级期刊。收录在维普收录(中)、知网收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、万方收录(中)、
该杂志是一本具有双刊号的期刊,该杂志的国内刊号是:14-1145/F,国际刊号是:1004-2768。
该杂志是月刊 ,起订时间为 ,全年订价¥ 408.00元 ,邮发代号:22-102。
为客户推荐适合自己的期刊,不成功退款。
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:山西省太原市水西关街26号,邮编:030002。