确定期刊
支付定金
确认完成服务
支付尾款
本站主要从事期刊订阅及增值电信业务中的信息服务业务(互联网信息服务),并非《世界经济》杂志官方网站。办理业务请联系杂志社。
《世界经济》于1941年创办,全刊信息多却有条有理,坚持打造交流思想和经验共享的主流平台,国内刊号为:11-1138/F,创刊多年来受到许多读者的支持和喜爱。
学者姓名 | 发文量 | 主要研究主题 |
裘元伦 | 31 | 心欧盟;欧元;欧洲经济;欧洲联盟;德国经济 |
陆铭 | 23 | 心经济增长;城市化;收入差距;城市;劳动力 |
李琮 | 20 | 心经济发展;经济全球化;发达资本主义国家;资本主义;当代资本主义 |
佟福全 | 20 | 心美国经济;国有企业;国有企业改革;经济政策;经济发展 |
史敏 | 18 | 心经济增长率;亚太经济;经济合作;经济回升;通货膨胀率 |
江时学 | 17 | 心拉美;拉美国家;债务危机;拉美经济;经济发展 |
郭世贤 | 16 | 心货币汇率;国际金融;国际债券;特别提款权;国际信贷 |
蒋殿春 | 16 | 心外商直接投资;对外直接投资;FDI;跨国公司;技术创新 |
凌星光 | 16 | 心经济增长率;经济危机;日本经济;现代资本主义;中日关系 |
谷源洋 | 16 | 心经济增长率;经济全球化;经济发展;美国经济;东亚金融危机 |
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国社会科学院 | 1205 | 经济发展;主义;资本主义;金融;经济增长 |
南开大学 | 313 | 金融;企业;跨国;货币;外资 |
复旦大学 | 265 | 经济增长;资本主义;金融;资本;主义 |
中国人民大学 | 234 | 金融;货币;主义;资本主义;资本 |
北京大学 | 219 | 经济学;经济增长;资本;金融;汇率 |
武汉大学 | 146 | 资本主义;经济学;金融;货币;银行 |
厦门大学 | 136 | 金融;企业;财政;汇率;货币 |
吉林大学 | 134 | 主义;金融;资本主义;经济发展;经济增长 |
对外经济贸易大学 | 130 | 国际贸易;企业;跨国;汇率;贸易理论 |
上海财经大学 | 110 | 金融;汇率;企业;资本;货币 |
主题名称 | 发文量 | 相关发文学者 |
主义 | 566 | 李琮;李述仁;杜厚文;魏燕慎;王怀宁 |
资本主义 | 549 | 李琮;黄苏;李述仁;杜厚文;魏燕慎 |
金融 | 545 | 郭世贤;项卫星;王燕然;肖立晟;高海红 |
经济学 | 502 | 傅殷才;杨德明;凌星光;沈华嵩;江春泽 |
货币 | 447 | 郭世贤;戴金平;万志宏;张志超;张成思 |
经济发展 | 403 | 李琮;张康琴;裘元伦;王金存;白靖宸 |
资本 | 391 | 张明;张志超;姚枝仲;祝树金;许和连 |
经济增长 | 387 | 龚六堂;陆铭;徐现祥;裘元伦;许和连 |
企业 | 376 | 蒋殿春;聂辉华;毛其淋;王金存;钱学锋 |
资本主义国家 | 261 | 裘元伦;李述仁;李琮;陈德照;黄苏 |
资助项目 | 涉及文献 |
国家自然科学基金 | 524 |
国家社会科学基金 | 434 |
教育部人文社会科学研究基金 | 194 |
中央高校基本科研业务费专项资金 | 125 |
教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目 | 105 |
教育部“新世纪优秀人才支持计划” | 84 |
中国博士后科学基金 | 66 |
上海市教育委员会重点学科基金 | 36 |
教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目 | 36 |
中国人民大学科学研究基金 | 32 |
资助课题 | 涉及文献 |
上海市教育委员会重点学科基金(B101) | 33 |
国家自然科学基金(71203104) | 7 |
教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(2009JJD790027) | 6 |
教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(10JJD790016) | 6 |
国家自然科学基金(71103153) | 6 |
国家自然科学基金(71133004) | 6 |
国家自然科学基金(70903076) | 5 |
国家自然科学基金(71203228) | 5 |
国家自然科学基金(71303134) | 5 |
国家自然科学基金(71333002) | 5 |
本站从事杂志订阅和推荐服务,杂志订阅属于预付款业务,订单配送时间以起刊时间为准,如需修改起刊时间请务必联系客服。本站所公布信息均由律师团队进行把关,是受法律保护的第三方独立杂志服务平台。本站提供增值税专用发票,本站非世界经济杂志官网,其它业务办理请联系杂志社。